Greece Open 2026: Οι μεταλλιούχοι σε όλες τις κατηγορίες Εφήβων–Νεανίδων
Με τους αγώνες Εφήβων–Νεανίδων άνοιξε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην Κοζάνη το Greece Open 2026 G1–E1. Ακολουθούν οι τέσσερις πρώτοι κάθε κατηγορίας, από όλες τις χώρες, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Στις δύο τρίτες θέσεις απονεμήθηκαν χάλκινα μετάλλια.
Έφηβοι
| Κατηγορία | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Χάλκινο |
|---|---|---|---|---|
| −45 κιλά | Evangelos Mavridis (Ελλάδα) | Nikiforos Aechimandritis (Ελλάδα) | Anastasios Anastasakos (Ελλάδα) | Andreas Pantazopoulos (Ελλάδα) |
| −48 κιλά | Lyuboslav Milanov (Βουλγαρία) | Efthymios Melidis (Ελλάδα) | Efstratios Pistikozoglou (Ελλάδα) | Filippos Xanthopoulos (Ελλάδα) |
| −51 κιλά | Seong-Jun Hong (Δημοκρατία της Κορέας) | Alejandro Sanchez Jerez (Ισπανία) | Panagiotis Moirasgentis (Ελλάδα) | Minkyu Park (Δημοκρατία της Κορέας) |
| −55 κιλά | Marinos Pistikozoglou (Ελλάδα) | Andreas Katsigiannis (Ελλάδα) | Christos Charitos (Ελλάδα) | Martin Evtimov (Βουλγαρία) |
| −59 κιλά | Charalampos Aidonidis (Ελλάδα) | Dong-Hoon Cheon (Δημοκρατία της Κορέας) | Bernt Brusha (Αλβανία) | Stefan Petcu (Ρουμανία) |
| −63 κιλά | Deniz Bedri (Βουλγαρία) | Michail Psarianos (Ελλάδα) | David Mirea (Ρουμανία) | Marios Odysseas Fradelos (Ελλάδα) |
| −68 κιλά | Nikolaos Antoniadis (Ελλάδα) | Kristiyan Petrov (Βουλγαρία) | Kristian Georgiev (Βουλγαρία) | Tunahan Ozer (Τουρκία) |
| −73 κιλά | Gewrgios Apostolos Markos (Ελλάδα) | Oliver Szasz (Ρουμανία) | Kaloyan Ivanov (Βουλγαρία) | Iasonas Galanakis (Ελλάδα) |
| −78 κιλά | Ioannis Kamakas (Ελλάδα) | Ioannis Konstantinidis (Ελλάδα) | Georgios Karamolegkos (Ελλάδα) | Kosmas Tsiminos (Ελλάδα) |
| +78 κιλά | Dimitris Meimarakis (Ελλάδα) | Nikolaos Kiosses (Ελλάδα) | Vasileios Zervas-Katsikas (Ελλάδα) | Andrei-Costin Craciun (Ρουμανία) |
Νεάνιδες
| Κατηγορία | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Χάλκινο |
|---|---|---|---|---|
| −42 κιλά | Akrivi Kyriazi (Ελλάδα)* | — | — | — |
| −44 κιλά | Ilektra Tsouprou (Ελλάδα) | Eleni Touliou (Ελλάδα) | Niya Grigorova (Βουλγαρία) | Iro Karavokyrakou (Ελλάδα) |
| −46 κιλά | Paraskevi Kalogirou (Ελλάδα) | Achilleia-Anna Kryona (Ελλάδα) | Ah Yeon Jang (Δημοκρατία της Κορέας) | Efthymia Michaela Pappa (Ελλάδα) |
| −49 κιλά | Ioanna Maria Pateraki (Ελλάδα) | Chrysanthi Psarrou (Ελλάδα) | Dimitra Marina Androni (Ελλάδα) | Evangelia Zarkada (Σερβία) |
| −52 κιλά | Seorin Yoo (Δημοκρατία της Κορέας) | Charisia Zarkada (Σερβία) | Christina Vouta (Ελλάδα) | Mariya Stoeva (Βουλγαρία) |
| −55 κιλά | Dusica Breslieva (Βόρεια Μακεδονία) | Ifigeneia Koumoudi (Ελλάδα) | Eftychia Dermani (Ελλάδα) | Lamprineta Kamagianni (Ελλάδα) |
| −59 κιλά | Michaela Stoyanova (Βουλγαρία) | Iva Popova (Βουλγαρία) | Elisavet Tsachouridou (Ελλάδα) | Lena Ilic (Σερβία) |
| −63 κιλά | Margarita Dagkli (Ελλάδα) | Dafni Niakou (Ελλάδα) | Konstantina Mpatzoni (Ελλάδα) | Stavroula Spyropoulou (Ελλάδα) |
| −68 κιλά | Kossara Ivanova (Βουλγαρία) | Ortansia Georgaki (Ελλάδα) | Ioanna Christopoulou (Ελλάδα) | Evgenia-Antonia Mavroudi (Ελλάδα) |
| +68 κιλά | Aikaterini Despoina Kiourkatioti (Ελλάδα) | Eleni Pramatioti (Ελλάδα) | Anna Maria Panopoulou (Ελλάδα) | Maria Rapsomaniki (Ελλάδα) |
Στα −42 κιλά υπήρχε μία μόνο συμμετοχή. Η Akrivi Kyriazi καταγράφεται στην πρώτη θέση χωρίς αγώνα.
Στην ομαδική κατάταξη πρώτευσε η Team Korea με 362 βαθμούς, μπροστά από τις βουλγαρικές SC AHIL με 326 και Hereya με 254. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι AC Krites, Athletic Club Menemenis και GC Achilleas Egaleo TKD.
Τα ονόματα παρατίθενται με λατινικούς χαρακτήρες, όπως καταγράφονται στον επίσημο πίνακα μεταλλιούχων.
Greece Open 2026: Full Medal Results Across All Junior Categories
The Greece Open 2026 G1–E1 opened in Kozani on Friday, 6 November, with the junior men’s and women’s competition. The top four finishers in every weight category, representing all participating countries that reached the podium, are listed below. Two bronze medals were awarded in each contested division.
Junior Men
| Category | Gold | Silver | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| −45kg | Evangelos Mavridis (Greece) | Nikiforos Aechimandritis (Greece) | Anastasios Anastasakos (Greece) | Andreas Pantazopoulos (Greece) |
| −48kg | Lyuboslav Milanov (Bulgaria) | Efthymios Melidis (Greece) | Efstratios Pistikozoglou (Greece) | Filippos Xanthopoulos (Greece) |
| −51kg | Seong-Jun Hong (Republic of Korea) | Alejandro Sanchez Jerez (Spain) | Panagiotis Moirasgentis (Greece) | Minkyu Park (Republic of Korea) |
| −55kg | Marinos Pistikozoglou (Greece) | Andreas Katsigiannis (Greece) | Christos Charitos (Greece) | Martin Evtimov (Bulgaria) |
| −59kg | Charalampos Aidonidis (Greece) | Dong-Hoon Cheon (Republic of Korea) | Bernt Brusha (Albania) | Stefan Petcu (Romania) |
| −63kg | Deniz Bedri (Bulgaria) | Michail Psarianos (Greece) | David Mirea (Romania) | Marios Odysseas Fradelos (Greece) |
| −68kg | Nikolaos Antoniadis (Greece) | Kristiyan Petrov (Bulgaria) | Kristian Georgiev (Bulgaria) | Tunahan Ozer (Türkiye) |
| −73kg | Gewrgios Apostolos Markos (Greece) | Oliver Szasz (Romania) | Kaloyan Ivanov (Bulgaria) | Iasonas Galanakis (Greece) |
| −78kg | Ioannis Kamakas (Greece) | Ioannis Konstantinidis (Greece) | Georgios Karamolegkos (Greece) | Kosmas Tsiminos (Greece) |
| +78kg | Dimitris Meimarakis (Greece) | Nikolaos Kiosses (Greece) | Vasileios Zervas-Katsikas (Greece) | Andrei-Costin Craciun (Romania) |
Junior Women
| Category | Gold | Silver | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| −42kg | Akrivi Kyriazi (Greece)* | — | — | — |
| −44kg | Ilektra Tsouprou (Greece) | Eleni Touliou (Greece) | Niya Grigorova (Bulgaria) | Iro Karavokyrakou (Greece) |
| −46kg | Paraskevi Kalogirou (Greece) | Achilleia-Anna Kryona (Greece) | Ah Yeon Jang (Republic of Korea) | Efthymia Michaela Pappa (Greece) |
| −49kg | Ioanna Maria Pateraki (Greece) | Chrysanthi Psarrou (Greece) | Dimitra Marina Androni (Greece) | Evangelia Zarkada (Serbia) |
| −52kg | Seorin Yoo (Republic of Korea) | Charisia Zarkada (Serbia) | Christina Vouta (Greece) | Mariya Stoeva (Bulgaria) |
| −55kg | Dusica Breslieva (North Macedonia) | Ifigeneia Koumoudi (Greece) | Eftychia Dermani (Greece) | Lamprineta Kamagianni (Greece) |
| −59kg | Michaela Stoyanova (Bulgaria) | Iva Popova (Bulgaria) | Elisavet Tsachouridou (Greece) | Lena Ilic (Serbia) |
| −63kg | Margarita Dagkli (Greece) | Dafni Niakou (Greece) | Konstantina Mpatzoni (Greece) | Stavroula Spyropoulou (Greece) |
| −68kg | Kossara Ivanova (Bulgaria) | Ortansia Georgaki (Greece) | Ioanna Christopoulou (Greece) | Evgenia-Antonia Mavroudi (Greece) |
| +68kg | Aikaterini Despoina Kiourkatioti (Greece) | Eleni Pramatioti (Greece) | Anna Maria Panopoulou (Greece) | Maria Rapsomaniki (Greece) |
Akrivi Kyriazi was the sole entrant in the −42kg division and was listed in first place without contesting a bout.
Team Korea topped the junior team standings with 362 points, followed by Bulgaria’s SC AHIL with 326 and Hereya with 254. AC Krites, Athletic Club Menemenis and GC Achilleas Egaleo TKD completed the top six.
Names follow the spellings recorded in the official medal winners list.

