Greece Open 2026: Όλοι οι μεταλλιούχοι των Cadets – Πρώτη η Team Korea στην ομαδική κατάταξη
Με τους αγώνες των κατηγοριών Cadets συνεχίστηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην Κοζάνη το Greece Open 2026 G1–E1. Αθλητές και αθλήτριες αγωνίστηκαν σε 20 κατηγορίες βάρους, με την Team Korea να κατακτά την πρώτη θέση στην ομαδική κατάταξη, μπροστά από την Άθληση Ευκαρπίας και τον Θησέα Αιτωλοακαρνανίας.
Η Team Korea συγκέντρωσε 403 βαθμούς και τρία χρυσά μετάλλια, ενώ η Άθληση Ευκαρπίας ακολούθησε με 390 βαθμούς και τρία χρυσά. Τρίτος κατατάχθηκε ο Θησέας Αιτωλοακαρνανίας με 334 βαθμούς, δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο.
Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν η βουλγαρική NERON με 305 βαθμούς, η Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης με 266 και ο Αχιλλέας Αιγάλεω με 202. Η Μακεδονική Δύναμη κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, με τους Christos Manios στα −37 κιλά και Dimitrios Nioplias στα −53 κιλά.
Ακολουθούν όλοι οι μεταλλιούχοι, από κάθε χώρα, ανά κατηγορία. Τα ονόματα παρατίθενται με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με την επίσημη λίστα αποτελεσμάτων.
Cadets – Αγόρια
| Κιλά | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Χάλκινο |
|---|---|---|---|---|
| −33 | Georgios Kaskaoutis (Ελλάδα) | Konstantinos Maximos Tachtsidis (Ελλάδα) | Charalampos Ringos (Ελλάδα) | Stefanos Barmparousis (Ελλάδα) |
| −37 | Christos Manios (Ελλάδα) | Ivailo Petrov (Βουλγαρία) | Charalampos Andriaditsis (Ελλάδα) | Flavio Urbini (Ιταλία) |
| −41 | Aleksandyr Dakov (Βουλγαρία) | Dimitrios Kriezis (Ελλάδα) | Mario Zlatanov (Βουλγαρία) | Aris Syrinidis (Ελλάδα) |
| −45 | Boris Klecharov (Βουλγαρία) | Dimitrios Tzeremes (Ελλάδα) | Dimitrios Anthimos Stogiannis (Ελλάδα) | Matthaios Karaoulis (Ελλάδα) |
| −49 | Andreas Kontogeorgakopoulos (Ελλάδα) | Ioannis Simos (Ελλάδα) | Nikolaos Triantafyllou (Ελλάδα) | Boris Ognyanov (Βουλγαρία) |
| −53 | Dimitrios Nioplias (Ελλάδα) | Nikolaos Gkekas (Ελλάδα) | Marios Fassas (Ελλάδα) | Nikolaos Mitroulakis (Ελλάδα) |
| −57 | Yeon Woo Kim (Δημοκρατία της Κορέας) | Nikolaos Vathakos (Ελλάδα) | Ioannis Fragkiadakis (Ελλάδα) | Georgios Petropoulos (Ελλάδα) |
| −61 | Akos Attila Toth (Ρουμανία) | Konstantinos Gerolymos (Ελλάδα) | Chrysostomos Liolios (Ελλάδα) | Apostolos Bogon ikolos (Ελλάδα) |
| −65 | Emmanouil Mpozoglou (Ελλάδα) | Pantelis Chloros (Ελλάδα) | Kaloyan Topchiev (Βουλγαρία) | Andreas Varis (Ελλάδα) |
| +65 | Gabriel Angelov (Βουλγαρία) | Marinos Constantinou (Κύπρος) | Apostolos Nikolaidis (Ελλάδα) | Theodosios Tsivoulas (Ελλάδα) |
Cadets – Κορίτσια
| Κιλά | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Χάλκινο |
|---|---|---|---|---|
| −29 | Ifigeneia Kakareli (Ελλάδα) | Sophia Kakareli (Ελλάδα) | — | — |
| −33 | Christianna Aslanidou (Ελλάδα) | Anna Samara (Ελλάδα) | Andriana Kalfagianni (Ελλάδα) | Konstantina Bouna (Ελλάδα) |
| −37 | Chrysa Gouroufidou (Ελλάδα) | Antonia Toli (Ελλάδα) | Elena Kostadinova (Βουλγαρία) | Azra Haliz (Βουλγαρία) |
| −41 | Nikol Petrova (Βουλγαρία) | Angeliki Papamichail (Ελλάδα) | Melitini Grigoriou (Ελλάδα) | Sofia Angeliki Nektaria Mammou (Ελλάδα) |
| −44 | Angeliki Vlastou (Ελλάδα) | Aikaterini Loukeri (Ελλάδα) | Simona Skrobanska (Βουλγαρία) | Ingrid-Nicole Salanta (Ρουμανία) |
| −47 | Magia Mavrou (Ελλάδα) | Sara Bendeliani (Γεωργία) | Angeliki Sofia Verykiou (Ελλάδα) | Pothiti Lykovounioti (Ελλάδα) |
| −51 | Maria Ioannidou (Ελλάδα) | Eleni Linardatou (Ελλάδα) | Panagiota Kasta (Ελλάδα) | Isidora Lili (Ελλάδα) |
| −55 | Aikaterini Siaga (Ελλάδα) | Natalia Kardara (Ελλάδα) | Dimitra Kolokouri (Ελλάδα) | Maria Anna Konstantara (Ελλάδα) |
| −59 | Jina Yun (Δημοκρατία της Κορέας) | Andromachi Manolopoulou (Ελλάδα) | Ivayla Hristova (Βουλγαρία) | Ioanna Xristina Dotsika (Ελλάδα) |
| +59 | Dawon Seo (Δημοκρατία της Κορέας) | Christianna Bechtsoudi (Ελλάδα) | Elisavet Papadopoulou (Ελλάδα) | Nikoletta Giatimkou (Ελλάδα) |
Στην κατηγορία κοριτσιών −29 κιλών υπήρχαν δύο συμμετοχές και δεν απονεμήθηκαν χάλκινα μετάλλια. Στις υπόλοιπες κατηγορίες καταγράφονται δύο τρίτες θέσεις.
Greece Open 2026: Full Cadet Medal Results as Team Korea Tops the Standings
The Greece Open 2026 G1–E1 continued in Kozani on Saturday, 7 November, with the Cadet competition across 20 weight categories. Team Korea finished first in the overall Cadet team standings, ahead of Athlisis Efkarpias and AS Thiseas Ait/Nias.
Team Korea collected 403 points and three gold medals, while Athlisis Efkarpias placed second with 390 points and three golds. AS Thiseas Ait/Nias secured third place with 334 points, earning two gold, one silver and one bronze medal.
Bulgaria’s NERON finished fourth with 305 points, followed by Makedoniki Dinami Kozani with 266 and GC Achilleas Egaleo TKD with 202. Makedoniki Dinami Kozani celebrated two gold medals through Christos Manios in the boys’ −37kg division and Dimitrios Nioplias at −53kg.
The complete medal results from all countries are listed below.
Cadet Boys
| Weight | Gold | Silver | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| −33kg | Georgios Kaskaoutis (Greece) | Konstantinos Maximos Tachtsidis (Greece) | Charalampos Ringos (Greece) | Stefanos Barmparousis (Greece) |
| −37kg | Christos Manios (Greece) | Ivailo Petrov (Bulgaria) | Charalampos Andriaditsis (Greece) | Flavio Urbini (Italy) |
| −41kg | Aleksandyr Dakov (Bulgaria) | Dimitrios Kriezis (Greece) | Mario Zlatanov (Bulgaria) | Aris Syrinidis (Greece) |
| −45kg | Boris Klecharov (Bulgaria) | Dimitrios Tzeremes (Greece) | Dimitrios Anthimos Stogiannis (Greece) | Matthaios Karaoulis (Greece) |
| −49kg | Andreas Kontogeorgakopoulos (Greece) | Ioannis Simos (Greece) | Nikolaos Triantafyllou (Greece) | Boris Ognyanov (Bulgaria) |
| −53kg | Dimitrios Nioplias (Greece) | Nikolaos Gkekas (Greece) | Marios Fassas (Greece) | Nikolaos Mitroulakis (Greece) |
| −57kg | Yeon Woo Kim (Republic of Korea) | Nikolaos Vathakos (Greece) | Ioannis Fragkiadakis (Greece) | Georgios Petropoulos (Greece) |
| −61kg | Akos Attila Toth (Romania) | Konstantinos Gerolymos (Greece) | Chrysostomos Liolios (Greece) | Apostolos Bogon ikolos (Greece) |
| −65kg | Emmanouil Mpozoglou (Greece) | Pantelis Chloros (Greece) | Kaloyan Topchiev (Bulgaria) | Andreas Varis (Greece) |
| +65kg | Gabriel Angelov (Bulgaria) | Marinos Constantinou (Cyprus) | Apostolos Nikolaidis (Greece) | Theodosios Tsivoulas (Greece) |
Cadet Girls
| Weight | Gold | Silver | Bronze | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| −29kg | Ifigeneia Kakareli (Greece) | Sophia Kakareli (Greece) | — | — |
| −33kg | Christianna Aslanidou (Greece) | Anna Samara (Greece) | Andriana Kalfagianni (Greece) | Konstantina Bouna (Greece) |
| −37kg | Chrysa Gouroufidou (Greece) | Antonia Toli (Greece) | Elena Kostadinova (Bulgaria) | Azra Haliz (Bulgaria) |
| −41kg | Nikol Petrova (Bulgaria) | Angeliki Papamichail (Greece) | Melitini Grigoriou (Greece) | Sofia Angeliki Nektaria Mammou (Greece) |
| −44kg | Angeliki Vlastou (Greece) | Aikaterini Loukeri (Greece) | Simona Skrobanska (Bulgaria) | Ingrid-Nicole Salanta (Romania) |
| −47kg | Magia Mavrou (Greece) | Sara Bendeliani (Georgia) | Angeliki Sofia Verykiou (Greece) | Pothiti Lykovounioti (Greece) |
| −51kg | Maria Ioannidou (Greece) | Eleni Linardatou (Greece) | Panagiota Kasta (Greece) | Isidora Lili (Greece) |
| −55kg | Aikaterini Siaga (Greece) | Natalia Kardara (Greece) | Dimitra Kolokouri (Greece) | Maria Anna Konstantara (Greece) |
| −59kg | Jina Yun (Republic of Korea) | Andromachi Manolopoulou (Greece) | Ivayla Hristova (Bulgaria) | Ioanna Xristina Dotsika (Greece) |
| +59kg | Dawon Seo (Republic of Korea) | Christianna Bechtsoudi (Greece) | Elisavet Papadopoulou (Greece) | Nikoletta Giatimkou (Greece) |
The girls’ −29kg division had two entrants, so no bronze medals were awarded. Two bronze medallists are listed in each of the other divisions.
day 2 cadet drawsheets with results day 2 cadet medal winners day 2 cadets team ranking

